Porsche 911
Технические характеристики двигателей Porsche 911
| Cayman | Cayman S | Cayman GTS | |
|---|---|---|---|
| Количество цилиндров | |||
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
| Рабочий объём | |||
| Рабочий объём | 2 706 см³ | 3 436 см³ | 3 436 см³ |
| Максимальная мощность двигателя по 80/1269/EWG | |||
| Максимальная мощность двигателя по 80/1269/EWG | 202 кВт (275л.с.) | 239 кВт (325л.с.) | 250 кВт (340л.с.) |
| при частоте вращения двигателя | |||
| при частоте вращения двигателя | 7 400 об/мин | 7 400 об/мин | 7 400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент по 80/1269/EWG | |||
| Максимальный крутящий момент по 80/1269/EWG | 290 Нм | 370 Нм | 380 Нм |
| при частоте вращения двигателя | |||
| при частоте вращения двигателя | 4 500 - 6 500 об/мин | 4 500 - 5 800 об/мин | 4 500 - 5 800 об/мин |
| Расход моторного масла | |||
| Расход моторного масла | до 0,8 л/1 000 км | до 0,8 л/1 000 км | до 0,8 л/1 000 км |
| Максимально допустимая частота вращения двигателя | |||
| Максимально допустимая частота вращения двигателя | 7 800 об/мин | 7 800 об/мин | 7 800 об/мин |
| Boxster | Boxster S | Boxster GTS | |
|---|---|---|---|
| Количество цилиндров | |||
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
| Рабочий объём | |||
| Рабочий объём | 2 706 см³ | 3 436 см³ | 3 436 см³ |
| Максимальная мощность двигателя по 80/1269/EWG | |||
| Максимальная мощность двигателя по 80/1269/EWG | 195 кВт (265л.с.) | 232 кВт (315л.с.) | 243 кВт (330л.с.) |
| при частоте вращения двигателя | |||
| при частоте вращения двигателя | 6 700 об/мин | 6 700 об/мин | 6 700 об/мин |
| Максимальный крутящий момент по 80/1269/EWG | |||
| Максимальный крутящий момент по 80/1269/EWG | 280 Нм | 360 Нм | 370 Нм |
| при частоте вращения двигателя | |||
| при частоте вращения двигателя | 4 500 - 6 500 об/мин | 4 500 - 5 800 об/мин | 4 500 - 5 800 об/мин |
| Расход моторного масла | |||
| Расход моторного масла | до 0,8 л/1 000 км | до 0,8 л/1 000 км | до 0,8 л/1 000 км |
| Максимально допустимая частота вращения двигателя | |||
| Максимально допустимая частота вращения двигателя | 7 800 об/мин | 7 800 об/мин | 7 800 об/мин |
При заказе запасных частей и расходных материалов у нас, Вы получаете 10% скидку на работы.
