Порше Макан
Стоимость работ. Porsche Macan
| Наименование работ | Продолжительность, нормо-час* | |
|---|---|---|
| ТО | ||
| ТО | малое (промежуточное) | 3,2 |
| большое | 8,8 | |
| Инспекционный сервис | ||
| Инспекционный сервис | диагностика ходовой части | 1 |
| комплексная диагностика автомобиля | 3,15 | |
| компьютерная диагностика | 1 | |
| Двигатель | ||
| Двигатель | агрегатный (приводной) ремень замена | 1,75 |
| АКБ замена | 1 | |
| бензонасосы замена | 2 | |
| водяной насос (помпа) замена | 4 | |
| воздушный фильтр замена | 0,6 | |
| генератор замена | 3,5 | |
| датчик детонации замена | 2,5 | |
| датчик температуры двигателя замена | 1,5 | |
| дроссельная заслонка замена | 0,8 | |
| катушки зажигания замена | 1,25 | |
| радиатор системы охлаждения замена | 4,5 | |
| расширительный бачок замена | 0,5 | |
| свечи зажигания замена | 1,4 | |
| сервис по замене антифриза | 1,5 | |
| сервис по замене масла в двигателе | 0,75 | |
| силовой агрегат (двигатель + трансмиссия) снятие / установка | 12,5 | |
| стартер замена | 2,25 | |
| топливный фильтр замена | 1,5 | |
| капитальный ремонт двигателя включает в себя:** 1. снятие / установку силового агрегата 2. ремонт 3. гильзовку блока |
≈ 100** | |
| Трансмиссия | ||
| Трансмиссия | масло в АКПП (АТФ) замена | 2 |
| Ходовая часть | ||
| Ходовая часть | верхние передние рычаги замена | 2 |
| втулки переднего стабилизатора замена | 1,4 | |
| задний стабилизатор замена | 1,5 | |
| компрессор пневмоподвески замена | 2,25 | |
| насос гидроусилителя замена | 2,25 | |
| нижние передние рычаги замена | 1,5 | |
| осмотр ходовой | 1 | |
| пневмостойка передние замена | 1,6 | |
| рулевая рейка замена | 2,25 | |
| стойки передние стабилизатора замена | 1 | |
| тормозная жидкость замена (с прокачкой тормозов) | 1 | |
| тормозные колодки задние замена | 1 | |
| тормозные колодки передние замена | 1 | |
| тормозные колодки ручника замена | 1,5 | |
| Кузов | ||
| Кузов | передняя панель кузова (рамка радиатора / "телевизор") замена | 6,5 |
| стекло заднее (крышки багажника) замена | 2 | |
| стекло лобовое замена | 2,5 | |
| стеклоподъемник передний замена | 2,5 | |
| элемент обогрева переднего сидения замена | 4 | |
| Отопление / Вентиляция | ||
| Отопление / Вентиляция | компрессор кондиционера замена | 3,25 |
| мотор отопителя салона замена | 1,25 | |
| салонный фильтр замена | 0,4 | |
| Электрооборудование | ||
| Электрооборудование | лампа статического света замена | 1,5 |
| мотор стеклоочистителя лобового стекла | 2,25 | |
| шкала комбинации приборов замена | 0,6 | |
При заказе запасных частей и расходных материалов у нас, Вы получаете 10% скидку на работы.
