Porsche Panamera
Технические характеристики двигателей Porsche Panamera
Panamera Panamera 4 | Panamera Diesel | Panamera S Panamera 4S Panamera 4S Executive | |
---|---|---|---|
Количество цилиндров | |||
Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
Рабочий объём | |||
Рабочий объём | 3 605 см³ | 2 967 см³ | 2 997 см³ |
Максимальная мощность двигателя по 80/1269/EWG | |||
Максимальная мощность двигателя по 80/1269/EWG | 228 кВт (310л.с.) 220 кВт (300л.с.)*² |
184 кВт (250л.с.) | 309 кВт (420л.с.) |
при частоте вращения двигателя | |||
при частоте вращения двигателя | 6 200 об/мин | 3 800 - 4 400 об/мин | 6 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент по 80/1269/EWG | |||
Максимальный крутящий момент по 80/1269/EWG | 400 Нм | 550 Нм | 520 Нм |
при частоте вращения двигателя | |||
при частоте вращения двигателя | 3 750 об/мин | 1 750 - 2 750 об/мин | 1 750 - 5 000 об/мин |
Расход моторного масла | |||
Расход моторного масла | до 0,8 л/1 000 км | до 0,8 л/1 000 км | до 0,8 л/1 000 км |
Максимально допустимая частота вращения двигателя | |||
Максимально допустимая частота вращения двигателя | 6 700 об/мин | 4 800 об/мин (под нагрузкой) 5 300 об/мин (без нагрузки) |
6 700 об/мин |
Panamera GTS | Panamera Turbo Panamera Turbo Executive | Panamera Turbo S Panamera Turbo S Executive | |
---|---|---|---|
Количество цилиндров | |||
Количество цилиндров | 8 | 8 | 8 |
Рабочий объём | |||
Рабочий объём | 4 806 см³ | 4 806 см³ | 4 806 см³ |
Максимальная мощность двигателя по 80/1269/EWG | |||
Максимальная мощность двигателя по 80/1269/EWG | 324 кВт (440л.с.) 316 кВт (430л.с.)*² | 382 кВт (520л.с.) | 419 кВт (570л.с.) |
при частоте вращения двигателя | |||
при частоте вращения двигателя | 6 700 об/мин | 6 000 об/мин | 6 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент по 80/1269/EWG | |||
Максимальный крутящий момент по 80/1269/EWG | 520 Нм | 700 Нм (с функцией Overboost 770 Нм) | 750 Нм (с функцией Overboost 800 Нм) |
при частоте вращения двигателя | |||
при частоте вращения двигателя | 3 500 об/мин | 2 250 - 4 500 об/мин (с функцией Overboost 2 500 - 4 000 об/мин) | 2 500 - 5 000 об/мин (с функцией Overboost 2 500 - 4 500 об/мин) |
Расход моторного масла | |||
Расход моторного масла | до 0,8 л/1 000 км | до 0,8 л/1 000 км | до 0,8 л/1 000 км |
Максимально допустимая частота вращения двигателя | |||
Максимально допустимая частота вращения двигателя | 7 100 об/мин | 6 700 об/мин | 6 700 об/мин |
*2 - Двигатель с пониженной степенью сжатия.
При заказе запасных частей и расходных материалов у нас, Вы получаете 10% скидку на работы.