Porsche Macan
Массогабаритные характеристики Porsche Macan
Масса автомобилей Macan Turbo / Macan S / Macan S Diesel
| Macan Turbo | Macan S | Macan S Diesel | |
|---|---|---|---|
| Собственная масса, кг. (зависит от комплектации) | |||
| по DIN 70020 | |||
| по DIN 70021 | 1 925 - 2 110 | 1 865 - 2 105 | 1 880 - 2 120 |
| по 70/156/EWG*¹ | |||
| по 70/156/EWG*¹ | 2 000 - 2 185 | 1 940 - 2 180 | 1 955 - 2 195 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | 1 290 | 1 290 | 1 290 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | |||
| Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | 1 340 | 1 340 | 1 340 |
| Допустимая полная масса*² | |||
| Допустимая полная масса*² | 2 550 | 2 550 | 2 575 |
| Движение с прицепом до 100 км/ч EU, кг. | |||
| Допустимая полная масса | |||
| Допустимая полная масса | 2 650 | 2 650 | 2 675 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось | 1 290 | 1 290 | 1 290 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | |||
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 1 475 | 1 475 | 1 475 |
| Нагрузка на крышу, кг. | |||
| Допустимая нагрузка на крышу*³ | |||
| Допустимая нагрузка на крышу*³ | 75 | 75 | 75 |
| Масса буксируемого груза / масса автомобиля с прицепом, кг. | |||
| Допустимая масса буксируемого груза, прицеп с тормозами*4 | |||
| Допустимая масса буксируемого груза, прицеп с тормозами*4 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов*4 | |||
| Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов*4 | 750 | 750 | 750 |
| Допустимая масса автомобиля с прицепом | |||
| Допустимая масса автомобиля с прицепом | 4 950 | 4 950 | 4 975 |
| Допустимая вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство | |||
| Допустимая вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство | 96 | 96 | 96 |
*¹ Собственная масса автомобиля, включая 75 кг веса водителя и багажа.
*² Превышение допустимой полной массы и допустимых нагрузок на оси не допускается.
Внимание: при установке дополнительного оборудования соответственно снижается масса полезной нагрузки.
*³ Используйте на Вашем автомобиле только системы для перевозки багажа на крыше, проверенные и допущенные к эксплуатации компанией Porsche.
*4 При подъёмах до 12%.
При заказе запасных частей и расходных материалов у нас, Вы получаете 10% скидку на работы.
