Кайен
Интервалы обслуживания для автомобилей Порше Кайен
Модельный год 2003-2006
![]() | Кайен Turbo / Turbo S | Кайен S | Кайен V6 |
|---|---|---|---|
| Малое ТО 1 | каждые 30.000 км или каждые 2 года | каждые 30.000 км или каждые 2 года | каждые 30.000 км или каждые 2 года |
| Малое ТО 2 | не выполняется | не выполняется | не выполняется |
| Большое ТО | каждые 60.000 км или каждые 4 года | каждые 60.000 км или каждые 4 года | каждые 60.000 км или каждые 4 года |
| Замена масла | в соответствии с индикацией ресурса масла, но не позднее 30.000 км или 2 лет | в соответствии с индикацией ресурса масла, но не позднее 30.000 км или 2 лет | в соответствии с индикацией ресурса масла, но не позднее 15.000 км или 1 года |
| Замена свечей | каждые 60.000 км или каждые 4 года | каждые 90.000 км или каждые 4 года | каждые 60.000 км или каждые 4 года |
| Отчет о долго |
каждые 2 года | каждые 2 года | каждые 2 года |
| Замена воздуш |
каждые 120.000 км или каждые 4 года | каждые 120.000 км или каждые 4 года | каждые 120.000 км или каждые 4 года |
| Замена тормоз |
каждые 2 года | каждые 2 года | каждые 2 года |
| Замена рабочей жид |
каждые 240.000 км или каждые 16 лет | каждые 240.000 км или каждые 16 лет | каждые 240.000 км или каждые 16 лет |
| Провер |
через 4 года, а затем каждые 2 года | через 4 года, а затем каждые 2 года | через 4 года, а затем каждые 2 года |
| Замена компен |
не выполняется | не выполняется | не выполняется |
| Замена герме |
каждые 4 года | каждые 4 года | каждые 4 года |
Модельный год 2008
![]() | Кайен Turbo | Кайен S / GTS | Кайен V6 |
|---|---|---|---|
| Малое ТО 1 | каждые 20.000 км или через 1 год | каждые 20.000 км или через 1 год | каждые 30.000 км или каждые 2 года |
| Малое ТО 2 | каждые 40.000 км или каждые 2 года | каждые 40.000 км или каждые 2 года | не выполняется |
| Большое ТО | каждые 60.000 км или каждые 3 года | каждые 60.000 км или каждые 3 года | каждые 60.000 км или каждые 4 года |
| Замена масла | в соответствии с индикацией ресурса масла или в рамках обслуживания | в соответствии с индикацией ресурса масла или в рамках обслуживания | в соответствии с индикацией ресурса масла, но не позднее 15.000 км или 1 года |
| Замена свечей | каждые 60.000 км или каждые 4 года | каждые 60.000 км или каждые 4 года | каждые 60.000 км или каждые 4 года |
| Отчет о долго |
каждые 2 года | каждые 2 года | каждые 2 года |
| Замена воз |
каждые 120.000 км или каждые 4 года | каждые 120.000 км или каждые 4 года | каждые 120.000 км или каждые 4 года |
| Замена тормоз |
каждые 2 года | каждые 2 года | каждые 2 года |
| Замена рабочей жид |
каждые 240.000 км или каждые 16 лет | каждые 240.000 км или каждые 16 лет | каждые 240.000 км или каждые 16 лет |
| Проверка батареи системы контроля давления в шинах | через 4 года, а затем каждые 2 года | через 4 года, а затем каждые 2 года | через 4 года, а затем каждые 2 года |
| Замена ком |
каждые 80.000 км или каждые 6 лет | каждые 80.000 км или каждые 6 лет | каждые 90.000 км или каждые 6 лет |
| Замена герме |
каждые 4 года | каждые 4 года | каждые 4 года |
Модельный год с 2009
![]() | Кайен Turbo / Turbo S | Кайен V6 / S / GTS |
|---|---|---|
| Малое ТО 1 | каждые 30.000 км или каждые 2 года | каждые 30.000 км или каждые 2 года |
| Малое ТО 2 | не выполняется | не выполняется |
| Большое ТО | каждые 60.000 км или каждые 4 года | каждые 60.000 км или каждые 4 года |
| Замена масла | в соответствии с индикацией ресурса масла, но не позднее 15.000 км или 1 года | в соответствии с индикацией ресурса масла, но не позднее 15.000 км или 1 года |
| Замена свечей | каждые 45.000 км или каждые 4 года | каждые 60.000 км или каждые 4 года |
| Отчет о долго |
каждые 2 года | каждые 2 года |
| Замена воз |
каждые 120.000 км или каждые 4 года | каждые 120.000 км или каждые 4 года |
| Замена тормоз |
каждые 2 года | каждые 2 года |
| Замена рабочей жид |
каждые 240.000 км или каждые 16 лет | каждые 240.000 км или каждые 16 лет |
| Проверка батареи системы контроля давления в шинах | не выполняется | не выполняется |
| Замена ком |
каждые 90.000 км или каждые 6 лет | каждые 90.000 км или каждые 6 лет |
| Замена герметика для шин | каждые 4 года | каждые 4 года |



