Porsche 911
Массогабаритные характеристики Porsche 911
Масса автомобилей Cayman / Boxster / Cayman S / Boxster S / Cayman GTS / Boxster GTS
Cayman | Boxster | |||
---|---|---|---|---|
МКПП | КП PDK | МКПП | КП PDK | |
Собственная масса, кг. (зависит от комплектации) | ||||
по DIN 70020 | ||||
по DIN 70021 | 1 330 - 1 400 | 1 360 - 1 430 | 1 330 - 1 395 | 1 360 - 1 425 |
по 70/156/EWG*¹ | ||||
по 70/156/EWG*¹ | 1 405 - 1 475 | 1 435 - 1 505 | 1 405 - 1 470 | 1 435 - 1500 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | ||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | 780 | 780 | 780 | 780 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | ||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | 905 | 945 | 890 | 930 |
Допустимая полная масса*² | ||||
Допустимая полная масса*² | 1 655 | 1 685 | 1 645 | 1 675 |
Cayman S | Boxster S | |||
МКПП | КП PDK | МКПП | КП PDK | |
Собственная масса, кг. (зависит от комплектации) | ||||
по DIN 70020 | ||||
по DIN 70021 | 1 340 - 1 410 | 1 370 - 1 440 | 1 340 - 1 405 | 1 370 - 1 435 |
по 70/156/EWG*¹ | ||||
по 70/156/EWG*¹ | 1 415 - 1 485 | 1 445 - 1 515 | 1 415 - 1 480 | 1 445 - 1510 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | ||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | 785 | 785 | 785 | 785 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | ||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | 905 | 945 | 890 | 930 |
Допустимая полная масса*² | ||||
Допустимая полная масса*² | 1 665 | 1 695 | 1 655 | 1 685 |
Cayman GTS | Boxster GTS | |||
МКПП | КП PDK | МКПП | КП PDK | |
Собственная масса, кг. (зависит от комплектации) | ||||
по DIN 70020 | ||||
по DIN 70021 | 1 345 - 1 410 | 1 375 - 1 440 | 1 345 - 1405 | 1 375 - 1 435 |
по 70/156/EWG*¹ | ||||
по 70/156/EWG*¹ | 1 420 - 1 485 | 1 450 - 1 515 | 1 420 - 1 480 | 1 450 - 1510 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | ||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | 785 | 785 | 785 | 785 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | ||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | 905 | 945 | 890 | 930 |
Допустимая полная масса*² | ||||
Допустимая полная масса*² | 1 665 | 1 695 | 1 655 | 1 685 |
*¹ Собственная масса автомобиля, включая 75 кг веса водителя и багажа.
*² Превышение допустимой полной массы и допустимых нагрузок на оси не допускается.
Внимание: при установке дополнительного оборудования соответственно снижается масса полезной нагрузки.
При заказе запасных частей и расходных материалов у нас, Вы получаете 10% скидку на работы.