Porsche Macan
Объём заправочных емкостей Porsche Macan.
Используйте только те жидкости и эксплуатационные материалы, которые допущены компанией Porsche.
Ваш Porsche создан таким образом, что нет необходимости добавлять присадки в топливо и в другие технические жидкости.
Macan | Macan S | Macan Turbo | Macan S Diesel | |
---|---|---|---|---|
Объём моторного масла для замены без учёта масляного фильтра | ||||
Объём моторного масла для замены без учёта масляного фильтра | ≈ 4.5 л. | ≈ 7.5 л. | ≈ 7.5 л. | ≈ 5.8 л. |
Объём моторного масла для замены с учётом масляного фильтра | ||||
Объём моторного масла для замены с учётом масляного фильтра | ≈ 5.0 л. | ≈ 8.0 л. | ≈ 8.0 л. | ≈ 6.4 л. |
проверить уровень масла можно сняв показания с масляного щупа | ||||
Охлаждающая жидкость (в зависимости от комплектации) | ||||
Охлаждающая жидкость (в зависимости от комплектации) | ≈ 12.0-13.5 л. | ≈ 12.0-13.5 л. | ≈ 12.0-13.5 л. | ≈ 12.0-13.5 л. |
PDK | ||||
PDK | ≈ 8.5-9.0 л. | ≈ 8.5-9.0 л. | ≈ 8.5-9.0 л. | ≈ 8.5-9.0 л. |
Раздаточная коробка | ||||
Раздаточная коробка | ≈ 1.2 л. | ≈ 1.2 л. | ≈ 1.2 л. | ≈ 1.2 л. |
Редуктор задней ости | ||||
Редуктор задней ости | ≈ 0.9 л. | ≈ 0.9 л. | ≈ 0.9 л. | ≈ 0.9 л. |
Топливный бак, в том числе резервные 8-10 л. | ||||
Топливный бак, в том числе резервные 8-10 л. | ≈ 65 л. | ≈ 65 л. (≈ 75 л. опционально) | ≈ 75 л. | ≈ 60 л. (≈ 75 л. опционально) |
Качество топлива | ||||
Качество топлива | 98 (по исследовательскому методу) / 88 (по моторному методу)* | не менее 51** | ||
Тормозная жидкость (Используйте только оригинальную тормозную жидкость Porsche или тормозную жидкость равноценного качества.) | ||||
Тормозная жидкость (Используйте только оригинальную тормозную жидкость Porsche или тормозную жидкость равноценного качества.) | ≈ 1.1 л. | ≈ 1.1 л. | ≈ 1.1 л. | ≈ 1.1 л. |
Омыватели стёкол / омыватели фар (у автомобилей с омывателями фар) | ||||
Омыватели стёкол / омыватели фар (у автомобилей с омывателями фар) | ≈ 4.5 л. (≈ 6.0 л.) | ≈ 4.5 л. (≈ 6.0 л.) | ≈ 4.5 л. (≈ 6.0 л.) | ≈ 4.5 л. (≈ 6.0 л.) |
Заправочный объём систем кондиционирования автомобилей Porsche:
PORSCHE: | Система конди | Объём хлад | Объём заправки ком |
---|---|---|---|
991 - 911 до 2015г. | |||
991 - 911 до 2015г. | система Climatronic | 900г. R134a | 150 +/- 15см³ ND8 |
Boxster / Cayman 2013-2014гг. | |||
Boxster / Cayman 2013-2014гг. | кондиционер с ручным управлением и климат-контроль | 850г. +25г. R134a | 150 +/- 15см³ ND8 |
Cayenne до 2015г. | |||
Cayenne до 2015г. | система Climatronic (справа / слева) | 850г. R134a | 160 +/- 10см³ ND8 |
Cayenne до 2015г. | |||
Cayenne до 2015г. | система Climatronic 2+2 | 1100г. R134a | 160 +/- 10см³ ND8, дополнительно 70 +/- 10см³ в системе |
Cayenne до 2015г. | |||
Cayenne до 2015г. | система Climatronic (справа / слева) Hybrid | 850г. R134a | 110 +/- 10см³ ND8, дополнительно 70 +/- 10см³ в системе |
Macan S | |||
Macan S | производитель компрессора кондиционера: Denso | 560г. R134a | 110 +/- 10см³ ND8 |
Panamera до 2014-2016гг. | |||
Panamera до 2014-2016гг. | не Hybrid | 580г. R134a | 140 +/- 10см³ ND8 |
Panamera до 2014-2016гг. | |||
Panamera до 2014-2016гг. | Hybrid | 850г. R134a | 160 +/- 10см³ ND8 |
* Оптимальные показатели мощности двигателя и расхода топлива обеспечиваются при эксплуатации на неэтелированном бензине Super с октановым числом 98 (по исследовательскому методу) / 88 (по моторному методу).
При использовании неэтелированного бензина с октановым числом ниже 98 (по исследовательскому методу) / 88 (по моторному методу) система регулирования по детонации автоматически изменяет угол опережения зажигания.
Компания Porsche рекомендует использовать бензин с октановым числом, как минимум 95 (по исследовательскому методу) / 85 (по моторному методу).
** Дизельное топливо должно соответствовать европейской норме EN 590. Цетановое число должно составлять не менее 51. Цетановое число является показателем воспламеняемости дизельного топлива.