Размеры Porsche
Размеры автомобилей марки Porsche
*1 Cayenne Turbo
*2 Cayenne GTS: Значения для пневмоподвески, 20 дюймов
*3 В автомобилях с пневмоподвеской и уровнем для тяжелого бездорожья до 555 мм
*4 В автомобилях с пневмоподвеской и уровнем для тяжелого бездорожья до 539 мм
*5 На автомобилях со стальной пружинной подвеской
*6 В автомобилях с пакетом Sport Design
Размеры автомобилей Cayenne
Cayenne Cayenne S Cayenne Diesel Cayenne S Diesel | Cayenne GTS | Cayenne Turbo Cayenne Turbo S | |
---|---|---|---|
Длина | |||
Длина | 4 846 мм | 4 846 мм | 4 846 мм |
Ширина | |||
Ширина | 1 939 мм | - | 1 939 мм*1 |
Ширина с расширителями колесных арок | |||
Ширина с расширителями колесных арок | 1 954 мм | 1 954 мм | 1 954 мм |
Ширина с наружными зеркалами заднего вида | |||
Ширина с наружными зеркалами заднего вида | 2 155 мм | 2 155 мм | 2 155 мм |
Высота при нормальном уровне, пневмопружины, 18/19 дюймов | |||
Высота при нормальном уровне | |||
Высота при нормальном уровне | 1 699 мм | 1 685 мм*2 | 1 702 мм |
Высота, нормальный уровень (с релингами) | |||
Высота, нормальный уровень (с релингами) | 1 717 мм | 1 705 мм*2 | 1 721 мм |
Высота при нормальном уровне (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | |||
Высота при нормальном уровне (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | 1 813 мм | 1 800 мм*2 | 1 817 мм |
Высота, нормальный уровень, с открытой крышкой багажника | |||
Высота, нормальный уровень, с открытой крышкой багажника | 2 192 мм | 2 178 мм*2 | 2 196 мм |
Высота при собственной массе по DIN, стальная пружинная подвеска | |||
Высота при собственной массе по DIN | |||
Высота при собственной массе по DIN | 1 705 мм | 1 688 мм | - |
Высота при собственной массе по DIN (с релингами) | |||
Высота при собственной массе по DIN (с релингами) | 1 724 мм | 1 708 мм | - |
Высота при собственной массе по DIN (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | |||
Высота при собственной массе по DIN (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | 1 820 мм | 1 803 мм | - |
Высота при собственной массе по DIN с открытой крышкой багажника | |||
Высота при собственной массе по DIN с открытой крышкой багажника | 2 201 мм | 2 183 мм | - |
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью | |||
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью | |||
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью | 1 754 мм | 1 741 мм | 1 758 мм |
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью (с релингами) | |||
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью (с релингами) | 1 773 мм | 1 761 мм | 1 777 мм |
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | |||
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | 1 869 мм | 1 856 мм | 1 873 мм |
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью с открытой крышкой багажника | |||
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью с открытой крышкой багажника | 2 246 мм | 2 232 мм | 2 250 мм |
Максимальная глубина преодолеваемого брода | |||
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 500 мм*3 | 481 мм*4 / 482 мм*5 | 500 мм*3 |
Колесная база | |||
Колесная база | 2 895 мм | 2 895 мм | 2 895 мм |
Передний свес | |||
Передний свес | 960 мм | 960 мм | 960 мм |
Задний свес | |||
Задний свес | 991 мм | 991 мм | 991 мм |
Диаметр разворота | |||
Диаметр разворота | 11,9 м | 11,9 м | 11,9 м |
Динамические характеристики автомобилей Macan
Macan Turbo | Macan S | Macan S Diesel | |
---|---|---|---|
Длина | |||
Длина | 4 699 мм / 4 692 мм*6 | 4 681 мм / 4 692 мм*6 | 4 681 мм / 4 692 мм*6 |
Ширина | |||
Ширина | 1 923 мм | 1 923 мм | 1 923 мм |
Ширина с расширителями колесных арок | |||
Ширина с расширителями колесных арок | 1 926 мм | 1 926 мм | 1 926 мм |
Ширина с наружными зеркалами заднего вида | |||
Ширина с наружными зеркалами заднего вида | 2 098 мм | 2 098 мм | 2 098 мм |
Высота при нормальном уровне, пневмопружины, 18/19 дюймов | |||
Высота при нормальном уровне | |||
Высота при нормальном уровне | 1 609 мм | 1 609 мм | 1 609 мм |
Высота, нормальный уровень (с релингами) | |||
Высота, нормальный уровень (с релингами) | 1 615 мм | 1 615 мм | 1 615 мм |
Высота при нормальном уровне (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | |||
Высота при нормальном уровне (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | 1 708 мм | 1 708 мм | 1 708 мм |
Высота, нормальный уровень, с открытой крышкой багажника | |||
Высота, нормальный уровень, с открытой крышкой багажника | 2 112 мм | 2 112 мм | 2 112 мм |
Высота при собственной массе по DIN, стальная пружинная подвеска | |||
Высота при собственной массе по DIN | |||
Высота при собственной массе по DIN | 1 624 мм | 1 624 мм | 1 624 мм |
Высота при собственной массе по DIN (с релингами) | |||
Высота при собственной массе по DIN (с релингами) | 1 630 мм | 1 630 мм | 1 630 мм |
Высота при собственной массе по DIN (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | |||
Высота при собственной массе по DIN (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | 1 723 мм | 1 723 мм | 1 723 мм |
Высота при собственной массе по DIN с открытой крышкой багажника | |||
Высота при собственной массе по DIN с открытой крышкой багажника | 2 127 мм | 2 127 мм | 2 127 мм |
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью | |||
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью | |||
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью | 1 649 мм | 1 649 мм | 1 649 мм |
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью (с релингами) | |||
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью (с релингами) | 1 655 мм | 1 655 мм | 1 655 мм |
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | |||
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше) | 1 748 мм | 1 748 мм | 1 748 мм |
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью с открытой крышкой багажника | |||
Высота, уровень для движения по тяжелому бездорожью с открытой крышкой багажника | 2 052 мм | 2 052 мм | 2 052 мм |
Максимальная глубина преодолеваемого брода | |||
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
Колесная база | |||
Колесная база | 2 807 мм | 2 807 мм | 2 807 мм |
Передний свес | |||
Передний свес | 942 мм / 935 мм*6 | 924 мм / 935 мм*6 | 942 мм / 935 мм*6 |
Задний свес | |||
Задний свес | 950 мм | 950 мм | 950 мм |
Диаметр разворота | |||
Диаметр разворота | 11,96 м | 11,8 м | 11,8 м |
Динамические характеристики автомобилей Panamera
Panamera Panamera 4 Panamera Diesel | Panamera S Panamera 4S | Panamera 4S Executive | Panamera GTS | |
---|---|---|---|---|
Длина | ||||
Длина | 5 015 мм | 5 015 мм | 5 165 мм | 5 165 мм |
Ширина без наружных зеркал заднего вида | ||||
Ширина без наружных зеркал заднего вида | 1 931 мм | 1 931 мм | 1 931 мм | 1 931 мм |
Ширина с наружными зеркалами заднего вида | ||||
Ширина с наружными зеркалами заднего вида | 2 114 мм | 2 114 мм | 2 114 мм | 2 114 мм |
Высота при собственной массе DIN, стальные пружины | ||||
Высота при собственной массе DIN, стальные пружины | 1 418 мм | 1 418 мм | - | - |
Высота при стандартном уровне, пневматические упругие элементы | ||||
Высота при стандартном уровне, пневматические упругие элементы | 1 418 мм | 1 418 мм | 1 425 мм | 1 408 мм |
Колесная база | ||||
Колесная база | 2 920 мм | 2 920 мм | 2 920 мм | 2 920 мм |
Дорожный просвет при допустимой полной массе, стальные упругие элементы | ||||
Дорожный просвет при допустимой полной массе, стальные упругие элементы | 78 мм | 84 мм | - | - |
Дорожный просвет при допустимой полной массе, пневматические упругие элементы | ||||
Дорожный просвет при допустимой полной массе, пневматические упругие элементы | 143 мм | 143 мм | 143 мм | 133 мм |
Диаметр разворота | ||||
Диаметр разворота | 11,97 м | 12,45 м | 11,97 м | 12,45 м |
Panamera Turbo | Panamera Turbo Executive | Panamera Turbo S | Panamera Turbo S Executive | |
Длина | ||||
Длина | 5 015 мм | 5 165 мм | 5 015 мм | 5 165 мм |
Ширина без наружных зеркал заднего вида | ||||
Ширина без наружных зеркал заднего вида | 1 931 мм | 1 931 мм | 1 931 мм | 1 931 мм |
Ширина с наружными зеркалами заднего вида | ||||
Ширина с наружными зеркалами заднего вида | 2 114 мм | 2 114 мм | 2 114 мм | 2 114 мм |
Высота при стандартном уровне, пневматические упругие элементы | ||||
Высота при стандартном уровне, пневматические упругие элементы | 1 418 мм | 1 425 мм | 1 418 мм | 1 425 мм |
Колесная база | ||||
Колесная база | 2 920 мм | 3 070 мм | 2 920 мм | 3 070 мм |
Дорожный просвет при допустимой полной массе, пневматические упругие элементы | ||||
Дорожный просвет при допустимой полной массе, пневматические упругие элементы | 143 мм | 143 мм | 143 мм | 143 мм |
Диаметр разворота | ||||
Диаметр разворота | 11,97 м | 12,45 м | 11,97 м | 12,45 м |
Динамические характеристики автомобилей Cayman / Boxster
Cayman Cayman S | Cayman GTS | Boxster Boxster S | Boxster GTS | |
---|---|---|---|---|
Длина | ||||
Длина | 4 380 мм | 4 404 мм | 4 374 мм | 4 404 мм |
Ширина без наружных зеркал заднего вида | ||||
Ширина без наружных зеркал заднего вида | 1 801 мм | 1 801 мм | 1 801 мм | 1 801 мм |
Ширина с наружными зеркалами заднего вида | ||||
Ширина с наружными зеркалами заднего вида | 1 978 мм | 1 978 мм | 1 978 мм | 1 978 мм |
Высота при собственной массе по DIN | ||||
Высота при собственной массе по DIN | 1 295 мм | 1 284 мм | 1 282 мм | 1 273 мм |
Колесная база | ||||
Колесная база | 2 475 мм | 2 475 мм | 2 475 мм | 2 475 мм |
Дорожный просвет при допустимой полной массе, зависит от комплектации автомобиля | ||||
Дорожный просвет при допустимой полной массе, зависит от комплектации автомобиля | 94 - 111 мм | 96 - 111 мм | 94 - 111 мм | 96 - 111 мм |
Диаметр разворота | ||||
Диаметр разворота | 11 м | 11 м | 11 м | 11 м |
При заказе запасных частей и расходных материалов у нас, Вы получаете 10% скидку на работы.