Porsche Panamera
Массогабаритные характеристики Porsche Panamera
Масса автомобилей Panamera / Panamera 4 / Panamera Diesel / Panamera S
Panamera | Panamera 4 | Panamera Diesel | Panamera S | |
---|---|---|---|---|
КП PDK | КП PDK | КП PDK | КП PDK | |
Собственная масса, кг. (зависит от комплектации) | ||||
по DIN 70020 | ||||
по DIN 70021 | 1 770 - 2 060 | 1 820 - 2 110 | 1 880 - 2 090 1 900 - 2 110*6 | 1 810 - 2 080 |
по 70/156/EWG*¹ | ||||
по 70/156/EWG*¹ | 1 845 - 2 135 | 1 895 - 2 185 | 1 995 - 2 165 1 975 - 2 185*6 | 1 885 - 2 155 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | ||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | 1 120 | 1 150 | 1 185 | 1 165 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | ||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | 1 310 | 1 310 | 1 355 | 1 320 |
Допустимая полная масса*² | ||||
Допустимая полная масса*² | 2 380 | 2 420 | 2 500 | 2 415 |
Нагрузка на крышу, кг. | ||||
Допустимая нагрузка на крышу*³ | ||||
Допустимая нагрузка на крышу*³ | 75 | 75 | 75 | 75 |
Эксплуатация с прицепом, кг. | ||||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп с тормозами*4 | ||||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп с тормозами*4 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов*4 | ||||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов*4 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Допустимая масса автомобиля с прицепом | ||||
Допустимая масса автомобиля с прицепом | 4 580 | 4 620 | 4 700 | 4 615 |
Допустимая вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство | ||||
Допустимая вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство | 100 | 100 | 100 | 100 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось при движении с прицепом*5 | ||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось при движении с прицепом*5 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 1 420 |
Масса автомобилей Panamera 4S / Panamera 4S Executive / Panamera GTS / Panamera Turbo
Panamera 4S | Panamera 4S Executive | Panamera GTS | Panamera Turbo | |
---|---|---|---|---|
КП PDK | КП PDK | КП PDK | КП PDK | |
Собственная масса, кг. (зависит от комплектации) | ||||
по DIN 70020 | ||||
по DIN 70021 | 1 870 - 2 120 | 2 000 - 2 110 | 1 925 - 2 145 | 1 970 - 2 175 |
по 70/156/EWG*¹ | ||||
по 70/156/EWG*¹ | 1 945 - 2 195 | 2 075 - 2 185 | 2 000 - 2 220 | 2 045 - 2 250 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | ||||
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | 1 210 | 1 260 | 1 250 | 1 250 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | ||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | 1 310 | 1 355 | 1 330 | 1 330 |
Допустимая полная масса*² | ||||
Допустимая полная масса*² | 2 450 | 2 485 | 2 500 | 2 500 |
Нагрузка на крышу, кг. | ||||
Допустимая нагрузка на крышу*³ | ||||
Допустимая нагрузка на крышу*³ | 75 | 75 | 75 | 75 |
Эксплуатация с прицепом, кг. | ||||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп с тормозами*4 | ||||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп с тормозами*4 | 2 200 | - | 2 200 | 2 200 |
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов*4 | ||||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов*4 | 750 | - | 750 | 750 |
Допустимая масса автомобиля с прицепом | ||||
Допустимая масса автомобиля с прицепом | 4 650 | - | 4 700 | 4 700 |
Допустимая вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство | ||||
Допустимая вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство | 100 | - | 100 | 100 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось при движении с прицепом*5 | ||||
Допустимая нагрузка на заднюю ось при движении с прицепом*5 | 1 420 | - | 1 420 | 1 420 |
Масса автомобилей Panamera Turbo Executive / Panamera Turbo S / Panamera Turbo S Executive
Panamera Turbo Executive | Panamera Turbo S | Panamera Turbo S Executive | |
---|---|---|---|
КП PDK | КП PDK | КП PDK | |
Собственная масса, кг. (зависит от комплектации) | |||
по DIN 70020 | |||
по DIN 70021 | 2 070 - 2 165 | 1 995 - 2 160 | 2 080 - 2 150 |
по 70/156/EWG*¹ | |||
по 70/156/EWG*¹ | 2 145 - 2 240 | 2 070 - 2 235 | 2 155 - 2 225 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось*² | 1 275 | 1 250 | 1 275 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | |||
Допустимая нагрузка на заднюю ось*² | 1 355 | 1 330 | 1 355 |
Допустимая полная масса*² | |||
Допустимая полная масса*² | 2 560 | 2 500 | 2 560 |
Нагрузка на крышу, кг. | |||
Допустимая нагрузка на крышу*³ | |||
Допустимая нагрузка на крышу*³ | - | 75 | - |
Эксплуатация с прицепом, кг. | |||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп с тормозами*4 | |||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп с тормозами*4 | - | 2 200 | - |
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов*4 | |||
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов*4 | - | 750 | - |
Допустимая масса автомобиля с прицепом | |||
Допустимая масса автомобиля с прицепом | - | 4 700 | - |
Допустимая вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство | |||
Допустимая вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство | - | 100 | - |
Допустимая нагрузка на заднюю ось при движении с прицепом*5 | |||
Допустимая нагрузка на заднюю ось при движении с прицепом*5 | - | 1 420 | - |
*¹ Собственная масса автомобиля, включая 75 кг веса водителя и багажа.
*² Превышение допустимой полной массы и допустимых нагрузок на оси не допускается.
Внимание: при установке дополнительного оборудования соответственно снижается масса полезной нагрузки.
*³ Используйте на Вашем автомобиле только системы для перевозки багажа на крыше, проверенные и допущенные к эксплуатации компанией Porsche.
*4 При подъёмах до 12%.
*5 При соответствующей нагрузке на ось при движении с прицепом запрещается превышать скорость 100 км/ч.
*6 ЕВРО 5.
При заказе запасных частей и расходных материалов у нас, Вы получаете 10% скидку на работы.