Porsche Macan
Технические характеристики двигателей Porsche Macan
Macan Turbo | Macan S | Macan S Diesel | |
---|---|---|---|
Количество цилиндров | |||
Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
Рабочий объём | |||
Рабочий объём | 3 604 см³ | 2 997 см³ | 2 967 см³ |
Максимальная мощность двигателя по 80/1269/EWG | |||
Максимальная мощность двигателя по 80/1269/EWG | 294 кВт (400л.с.) | 250 кВт (340л.с.) | 190 кВт (258л.с.) 180 кВт (245л.с.)*² |
при частоте вращения двигателя | |||
при частоте вращения двигателя | 6 000 об/мин | 5 500 - 6 500 об/мин | 4 000 - 4 250 об/мин 4 000 - 4 500 об/мин*² |
Максимальный крутящий момент по 80/1269/EWG | |||
Максимальный крутящий момент по 80/1269/EWG | 550 Нм | 460 Нм | 580 Нм |
при частоте вращения двигателя | |||
при частоте вращения двигателя | 1 350 - 4 500 об/мин | 1 450 - 5 000 об/мин | 1 750 - 2 500 об/мин |
Расход моторного масла | |||
Расход моторного масла | до 0,8 л/1 000 км | до 0,8 л/1 000 км | до 0,3 л/1 000 км |
Максимально допустимая частота вращения двигателя | |||
Максимально допустимая частота вращения двигателя | 6 700 об/мин | 6 700 об/мин | 5 200 об/мин |
*2 - Евро-4/p>
При заказе запасных частей и расходных материалов у нас, Вы получаете 10% скидку на работы.