- Главная >
- Сервис >
- Стоимость работ >
- Порше Кайен 4.8 GTS
Порше Кайен 4.8 GTS
Стоимость работ. Porsche Cayenne Двигатель 4.8 GTS
| Наименование работ | Продолжительность, нормо-час* | |
|---|---|---|
| ТО | ||
| ТО | малое (промежуточное) | 3,2 |
| большое | 8,8 | |
| Инспекционный сервис | ||
| Инспекционный сервис | диагностика ходовой части | 0,5 |
| комплексная диагностика автомобиля | 3,15 | |
| компьютерная диагностика | 1 | |
| Двигатель | ||
| Двигатель | агрегатный (приводной) ремень замена | 1 |
| АКБ замена | 1 | |
| бензонасосы замена | 1,8 | |
| водяной насос (помпа) замена | 2,65 | |
| воздушный фильтр замена | 0,6 | |
| генератор замена | 3,5 | |
| датчик детонации замена | 2,5 | |
| датчик расхода воздуха замена | 0,6 | |
| датчик температуры двигателя замена | 3 | |
| дроссельная заслонка замена | 0,8 | |
| катушки зажигания замена | 1,8 | |
| педаль газа замена | 0,9 | |
| приводной ремень замена | 1 | |
| радиатор системы охлаждения замена | 3,5 | |
| расширительный бачок замена | 2 | |
| свечи зажигания замена | 2,2 | |
| сервис по замене антифриза | 2 | |
| сервис по замене масла в двигателе | 0,8 | |
| силовой агрегат (двигатель + трансмиссия) снятие / установка | 12 | |
| стартер замена | 2,2 | |
| топливный фильтр замена | 0,6 | |
| капитальный ремонт двигателя включает в себя:** 1. снятие / установку силового агрегата 2. ремонт 3. гильзовку блока |
≈ 100 ** | |
| Трансмиссия | ||
| Трансмиссия | масло в АКПП (АТФ) замена | 1,2 |
| сальник гидротрансформатора замена | 8 | |
| сцепление замена | 7,5 | |
| Ходовая часть | ||
| Ходовая часть | вакуумный тормозной усилитель замена | 4,2 |
| верхние передние рычаги замена | 3 | |
| втулки переднего стабилизатора замена | 1 | |
| задний стабилизатор замена | 1,25 | |
| компрессор пневмоподвески замена | 1,2 | |
| насос гидроусилителя замена | 1,9 | |
| нижние передние рычаги замена | 1,5 | |
| осмотр ходовой | 0,5 | |
| пневмостойка передние замена | 3 | |
| рулевая рейка замена | 5 | |
| стойки передние стабилизатора замена | 0,8 | |
| тормозная жидкость замена (с прокачкой тормозов) | 1,2 | |
| тормозные колодки задние замена | 1 | |
| тормозные колодки передние замена | 1 | |
| тормозные колодки ручника замена | 2,5 | |
| Кузов | ||
| Кузов | передняя панель кузова (рамка радиатора / "телевизор") замена | 6 |
| стекло заднее (крышки багажника) замена | 1,5 | |
| стекло лобовое замена | 3,5 | |
| стеклоподъемник передний замена | 2,5 | |
| элемент обогрева переднего сидения замена | 5 | |
| Отопление / Вентиляция | ||
| Отопление / Вентиляция | автономный подогреватель замена | 4 |
| компрессор кондиционера замена | 3 | |
| мотор отопителя салона замена | 0,8 | |
| салонный фильтр замена | 0,3 | |
| Электрооборудование | ||
| Электрооборудование | лампа статического света замена | 0,6 |
| лампа стоп-сигнала замена | 0,3 | |
| мотор стеклоочистителя лобового стекла замена | 1,5 | |
| шкала комбинации приборов замена | 3 | |
При заказе запасных частей и расходных материалов у нас, Вы получаете 10% скидку на работы.
*Стоимость нормо-часа = 3000 рублей, стоимость работ указана без учёта стоимости расходных материалов и запасных частей.
** Продолжительность работ по капитальному ремонту двигателя указана ориентировочно, в каждом отдельном случае рассчитывается индивидуально.
Если у Вас остались вопросы по стоимости обслуживания и ремонта Вашего автомобиля - звоните нам:
